서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 159 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202649000000021273 | 2026-06-16 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-28 | 처리중 | 춘양면 |
| 202649000000021226 | 2026-06-16 | 토지(임야)이동신청 | 2026-06-23 | 처리중 | 행복민원과 |
| 202649000000021276 | 2026-06-16 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-23 | 처리중 | 인허가과 |
| 202649000000021241 | 2026-06-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-07-06 | 처리중 | 인허가과 |
| 202649000000021255 | 2026-06-16 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-06-22 | 처리중 | 인허가과 |
| 202649000000021239 | 2026-06-16 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-06-24 | 처리중 | 인허가과 |
| 202649000890000848 | 2026-06-16 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-06-18 | 해결 | 백아면 |
| 202649000000021177 | 2026-06-15 | 지하수개발·이용신고 | 2026-06-23 | 처리중 | 환경과 |
| 202649000000021180 | 2026-06-15 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-06-23 | 처리중 | 환경과 |
| 202649000000021170 | 2026-06-15 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-22 | 해결 | 환경과 |
| 202649000000021178 | 2026-06-15 | 지하수개발·이용신고 | 2026-06-23 | 해결 | 환경과 |
| 202649000000021171 | 2026-06-15 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2026-06-22 | 처리중 | 환경과 |
| 202649000150013395 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013389 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013388 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013390 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013394 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013392 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000150013387 | 2026-06-15 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-22 | 해결 | 화순읍 |
| 202649000000021187 | 2026-06-15 | 장애인 등록 신청 | 2026-07-27 | 처리중 | 화순읍 |
