서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 204 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202549000000041511 | 2025-12-17 | 취하원 (공통) | 2025-12-18 | 해결 | 농촌활력과 |
| 202549000000041428 | 2025-12-17 | 지하수개발·이용신고 | 2025-12-26 | 처리중 | 환경과 |
| 202549000000041519 | 2025-12-17 | 지하수에 영향을 미치는 굴착행위 종료신고 | 2025-12-24 | 처리중 | 환경과 |
| 202549000000041427 | 2025-12-17 | 지하수개발·이용신고 | 2025-12-26 | 처리중 | 환경과 |
| 202549000000041518 | 2025-12-17 | 지하수개발·이용신고 | 2025-12-26 | 처리중 | 환경과 |
| 202549000000041426 | 2025-12-17 | 지하수개발·이용신고 | 2025-12-26 | 처리중 | 환경과 |
| 202549000130000412 | 2025-12-17 | 사고마약류 폐기신청 | 2025-12-26 | 처리중 | 보건소 |
| 202549000150026735 | 2025-12-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-24 | 해결 | 화순읍 |
| 202549000150026736 | 2025-12-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-24 | 해결 | 화순읍 |
| 202549000180001069 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 청풍면 |
| 202549000180001068 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 청풍면 |
| 202549000180001072 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 청풍면 |
| 202549000180001071 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 청풍면 |
| 202549000180001070 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 청풍면 |
| 202549000200003994 | 2025-12-17 | 건축물대장 등본(초본) 발급(열람) | 2025-12-17 | 해결 | 능주면 |
| 202549000000041498 | 2025-12-17 | 가축사육업 휴업, 폐업, 영업재개, 등록사항 변경 신고 | 2025-12-24 | 처리중 | 농업정책과 |
| 202549000220001582 | 2025-12-17 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-12-19 | 해결 | 도암면 |
| 202549000000041515 | 2025-12-17 | 국가지정(등록)문화유산 현상변경 허가, 천연기념물·명승 행위허가 | 2026-01-29 | 처리중 | 문화예술과 |
| 202549000000041433 | 2025-12-17 | 전기사업(변경)허가 | 2026-03-18 | 처리중 | 지역경제과 |
| 202549000000041438 | 2025-12-17 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-09 | 처리중 | 인허가과 |
